1 LT Sızma Zeytin Yağı Pet Şişe
1 LT Sızma Zeytin Yağı Pet Şişe
Edremit Körfezi yöresinin kaliteli zeytinlerinden üretilen yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri içeren %100 saf ve lezzetli zeytinyağı. Sıcak/soğuk yemekler, özellikle soğuk yenen zeytinyağlılar, mezeler ve salatalarınızda kullanabilirsiniz.
Fiziksel Özellikleri
Görünüş 40°C | : | Berrak |
Bağıl Yoğunluk 20°C | : | 0.910 - 0.916 |
Kırılma İndisi 40°C | : | 1.4677 - 1.4705 |
Nem ve Uçucu Madde %105°C | : | 0.2 Max. |
Renk (Lovibond 5 ¼ cell) | : | 5 Kırmızı Max. |
Tat ve Koku | : | - |
Dumanlanma Derecesi | : | 175°C |
Kimyasal Özellikleri
Serbest Yağ Asitleri | : | % 0.8 Max. |
Sabun Miktarı % | : | 0 |
Peroksit Sayısı (Meg./kg.) | : | 20 Max. |
İyot Sayısı | : | 75 - 94 |
Sabunlaşma Sayısı | : | 184 - 196 |
Sabunlaşmayan Madde % | : | 1.5 Max. |
Katkı Maddesi | : | Yok |
Beslenme Değerleri (100 gr.'da)
Kalori | : | 900 Kcal. (3700 kj) |
Yağ | : | 100 g. |
Doymuş Yağ | : | 17 g. |
Tekli Doymamış Yağ | : | 71 g. |
Çoklu Doymamış Yağ | : | 12 g. |
Karbonhidrat | : | 0 g. |
Şekerler | : | 0 g. |
Protein | : | 0 g. |
Tuz | : | 0 g. |
Vitamin E | : | 19 mg. |
Ambalaj Bilgileri
Adet
Ambalaj Barkodu | : | 8690619030158 |
En (cm) | : | 7,4 |
Boy (cm) | : | 7,4 |
Yükseklik (cm) | : | 27 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 945 |
Koli
Koli Barkodu | : | 8690619 030172 |
En (cm) | : | 22,5 |
Boy (cm) | : | 30 |
Yükseklik (cm) | : | 28 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 11,625 |
Koli Ambalaj Adedi | : | 12 |
Palet
Palet Ebat | : | 80 x 120 |
Ürün Adedi | : | 792 |
Koli Adedi | : | 66 |
Brüt Kilo | : | 780 |
Yüksekliği | : | 186 |