2 LT Riviera Zeytin Yağı Pet Şişe
2 LT Riviera Zeytin Yağı Pet Şişe
Körfez yöresinin zeytinlerinden üretilen sızma zeytinyağı ile rafine zeytinyağının belli oranlarda karışımından elde edilen %100 saf ve lezzetli zeytinyağı. Kızartmalarınızda, sıcak soğuk yemeklerinizde ve salatalarınızda güvenle kullanabilirsiniz.
Fiziksel Özellikleri
Görünüş 40°C | : | Berrak |
Bağıl Yoğunluk 20°C | : | 0.910 - 0.916 |
Kırılma İndisi 40°C | : | 1.4677 - 1.4705 |
Nem ve Uçucu Madde %105°C | : | 0.1 Max. |
Renk (Lovibond 5 ¼ cell) | : | 2.5 Kırmızı Max. |
Tat ve Koku | : | - |
Dumanlanma Derecesi | : | 190°C |
Kimyasal Özellikleri
Serbest Yağ Asitleri | : | % 0.5 Max. |
Sabun Miktarı % | : | 0 |
Peroksit Sayısı (Meg./kg.) | : | 15 Max. |
İyot Sayısı | : | 75 - 94 |
Sabunlaşma Sayısı | : | 184 - 196 |
Sabunlaşmayan Madde % | : | 1.5 Max. |
Katkı Maddesi | : | Yok |
Beslenme Değerleri (100 gr.'da)
Kalori | : | 900 Kcal. (3700 kj) |
Yağ | : | 100 g. |
Doymuş Yağ | : | 17 g. |
Tekli Doymamış Yağ | : | 71 g. |
Çoklu Doymamış Yağ | : | 12 g. |
Karbonhidrat | : | 0 g. |
Şekerler | : | 0 g. |
Protein | : | 0 g. |
Tuz | : | 0 g. |
Vitamin E | : | 14 mg. |
Ambalaj Bilgileri
Adet
Ambalaj Barkodu | : | 8690619030028 |
En (cm) | : | 12,6 |
Boy (cm) | : | 12,6 |
Yükseklik (cm) | : | 30 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 1,878 |
Koli
Koli Barkodu | : | 8690619 030042 |
En (cm) | : | 21,5 |
Boy (cm) | : | 31,5 |
Yükseklik (cm) | : | 31 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 11,540 |
Koli Ambalaj Adedi | : | 6 |
Palet
Palet Ebat | : | 80 x 120 |
Ürün Adedi | : | 330 |
Koli Adedi | : | 55 |
Brüt Kilo | : | 660 |
Yüksekliği | : | 170 |