5 LT Mısır Yağı Teneke
5 LT Mısır Yağı Teneke
Yüksek oranda çoklu doymamış yağ asidi içeren %100 saf ve hafif rafine-vinterize sıvı mısır yağı. Salatalar, sıcak yemekler ve özellikle kızartmalar için mükemmel seçim.
Fiziksel Özellikleri
Görünüş 40°C | : | Berrak |
Bağıl Yoğunluk 20°C | : | 0.917 - 0.925 |
Kırılma İndisi 40°C | : | 1.4650 - 1.4680 |
Nem ve Uçucu Madde %105°C | : | 0.1 Max. |
Renk (Lovibond 5 ¼ cell) | : | 3 Kırmızı Max. , 30 Sarı Max. |
Tat ve Koku | : | - |
Dumanlanma Derecesi | : | 232°C |
Kimyasal Özellikleri
Serbest Yağ Asitleri | : | % 0.15 Max. |
Sabun Miktarı % | : | 0 |
Peroksit Sayısı (Meg./kg.) | : | 1.0 Max. |
İyot Sayısı | : | 103 - 135 |
Sabunlaşma Sayısı | : | 187 - 195 |
Sabunlaşmayan Madde % | : | 2.5 Max. |
Katkı Maddesi | : | Yok |
Beslenme Değerleri (100 gr.'da)
Kalori | : | 900 Kcal. (3700 kj) |
Yağ | : | 100 g. |
Doymuş Yağ | : | 13 g. |
Tekli Doymamış Yağ | : | 29 g. |
Çoklu Doymamış Yağ | : | 58 g. |
Karbonhidrat | : | 0 g. |
Şekerler | : | 0 g. |
Protein | : | 0 g. |
Tuz | : | 0 g. |
Vitamin E | : | 14 mg. |
Ambalaj Bilgileri
Adet
Ambalaj Barkodu | : | 8690619200056 |
En (cm) | : | 11,8 |
Boy (cm) | : | 15,2 |
Yükseklik (cm) | : | 31,2 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 4,925 |
Koli
Koli Barkodu | : | 8690619 301012 |
En (cm) | : | 24,5 |
Boy (cm) | : | 31,5 |
Yükseklik (cm) | : | 31,5 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 19,800 |
Koli Ambalaj Adedi | : | 4 |
Palet
Palet Ebat | : | 80 x 120 |
Ürün Adedi | : | 220 |
Koli Adedi | : | 55 |
Brüt Kilo | : | 1120 |
Yüksekliği | : | 170 |