1 LT Ayçiçek Pet Şişe
1 LT Ayçiçek Pet Şişe
Yüksek oranda E vitamini ve faydalı çoklu doymamış yağ asidi içeren %100 saf ve hafif rafine-vinterize sıvı Ayçiçek yağı. Sıcak yemekler, kızartmalar ve salatalarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Fiziksel Özellikleri
Görünüş 40°C | : | Berrak |
Bağıl Yoğunluk 20°C | : | 0.914 - 0.923 |
Kırılma İndisi 40°C | : | 1.4610 - 1.4710 |
Nem ve Uçucu Madde %105°C | : | 0.1 Max. |
Renk (Lovibond 5 ¼ cell) | : | 1.5 Kırmızı Max. , 15 Sarı Max. |
Tat ve Koku | : | Yabancı Tat ve Koku Bulunmaz. |
Dumanlanma Derecesi | : | 227°C |
Kimyasal Özellikleri
Serbest Yağ Asitleri | : | % 0.10 Max. |
Sabun Miktarı % | : | 0 |
Peroksit Sayısı (Meg./kg.) | : | 1.0 Max. |
İyot Sayısı | : | 94 - 141 |
Sabunlaşma Sayısı | : | 188 - 194 |
Sabunlaşmayan Madde % | : | 1.5 Max. |
Katkı Maddesi | : | Yok |
Beslenme Değerleri (100 gr.'da)
Kalori | : | 900 Kcal. (3700 kj) |
Yağ | : | 100 g. |
Doymuş Yağ | : | 11 g. |
Tekli Doymamış Yağ | : | 31 g. |
Çoklu Doymamış Yağ | : | 58 g. |
Karbonhidrat | : | 0 g. |
Şekerler | : | 0 g. |
Protein | : | 0 g. |
Tuz | : | 0 g. |
Vitamin E | : | 47 mg. |
Ambalaj Bilgileri
Adet
Ambalaj Barkodu | : | 8690619011003 |
En (cm) | : | 7,4 |
Boy (cm) | : | 7,4 |
Yükseklik (cm) | : | 27 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 945 |
Koli
Koli Barkodu | : | 8690619 011096 |
En (cm) | : | 31 |
Boy (cm) | : | 39 |
Yükseklik (cm) | : | 28 |
Brüt Ağırlık (gr) | : | 19,325 |
Koli Ambalaj Adedi | : | 20 |
Palet
Palet Ebat | : | 80 x 120 |
Ürün Adedi | : | 960 |
Koli Adedi | : | 48 |
Brüt Kilo | : | 960 |
Yüksekliği | : | 185 |